N4700 ceramic capacitor is successfully developed in recent years, a
new type of ceramic, a ceramic material widely used in high-end
products,compared to other Class I ceramic dielectric constant large,
suitable for larger capacitance, resistance higher voltage, dissipation
factor less than 0.2%, much lower than the average class II ceramic;
insulation resistance is greater than200000MΩ, better frequency and
characteristics of the temperature coefficient, withstand greater current,
Its temperature variation of capacitance is within ±28% from -25°C to
+85°C, it is life of more than 10 years.
Applications:
High frequency & high voltage power supplies;
CO2 lasers, high voltage pulse generator
X-ray equipment
NDT (Non-destructive testing)
Airport security equipment
50PF~20000PF
10KVDC~200KVDC
| NO. | DES | TOPMAY PN | D | T | H | M |
|
| 1 | 20KV 281K | TMCC02-8G20KV21DL281K | 21 | 17 | 21 | 4 | N4700 |
| 2 | 20KV 142K | TMCC02-8G20KV40DL142K | 40 | 31 | 35 | 5 | N4700 |
| 3 | 30KV 451K | TMCC02-8G30KV30DL451K | 30 | 22 | 26 | 5 | N4700 |
| 4 | 30KV 501K | TMCC02-8G30KV30DL501K | 30 | 22 | 26 | 5 | N4700 |
| 5 | 30KV 102K | TMCC02-8G30KV38DL102K | 38 | 20 | 24 | 5 | N4700 |
| 6 | 30KV 102K | TMCC02-8G30KV30D102K | 30 | 20 | 24 | 5 | Y5T |
| 7 | 30KV 172K | TMCC02-8G30KV45DL172K | 45 | 20 | 24 | 5 | N4700 |
| 8 | 30KV 182K | TMCC02-8G30KV50DL182K | 50 | 20 | 24 | 5 | N4700 |
| 9 | 30KV 222K | TMCC02-8G30KV45DL222K | 45 | 21 | 25 | 5 | N4700 |
| 10 | 30KV 202K | TMCC02-8G30KV38DL222K | 38 | 18 | 22 | 5 | N4700 |
| 11 | 30KV 252K | TMCC02-8G30KV55DL252K | 55 | 22 | 26 | 5 | N4700 |
| 12 | 30KV 272K | TMCC02-8G30KV55DL272K | 55 | 22 | 26 | 5 | N4700 |
| 13 | 30KV 302K | TMCC02-8G30KV60DL302K | 60 | 20 | 24 | 5 | N4700 |
| 14 | 30KV 402K | TMCC02-8G30KV60DL402K | 60 | 20 | 24 | 5 | NB |
| 15 | 30KV 502K | TMCC02-8G30KV60DL502K | 60 | 20 | 24 | 5 | N4700 |
| 16 | 30KV 103K | TMCC02-8G30KV72DL103K | 72 | 20 | 24 | 5 | N4700 |
| 17 | 30KV 103K | TMCC02-8G30KV85DL103K | 85 | 20 | 24 | 5 | NB |
| 18 | 30KV 103K | TMCC02-8G30KV85DL103K | 90 | 20 | 24 | 5 | NB |
| 19 | 40KV 101K | TMCC02-8G40KV60N101K | 60 | 22 | 26 | 5 | NP0 |
| 20 | 40KV 281K | TMCC02-8G40KV20DL281K | 20 | 20 | 24 | 4 | N4700 |
| 21 | 40KV 401K | TMCC02-8G40KV30DL401K | 30 | 25 | 29 | 5 | N4700 |
| 22 | 40KV 701K | TMCC02-8G40KV38DL701K | 38 | 28 | 32 | 5 | N4700 |
| 23 | 40KV 102K | TMCC02-8G40KV38DL102K | 38 | 22 | 26 | 5 | N4700 |
| 24 | 40KV 102K | TMCC02-8G40KV38DL102K | 38 | 24 | 28 | 5 | N4700 |
| 25 | 40KV 152K | TMCC02-8G40KV45DL152K | 45 | 30 | 34 | 5 | N4700 |
| 26 | 40KV 172K | TMCC02-8G40KV55DL172K | 55 | 28 | 34 | 5 | N4700 |
| 27 | 40KV 252K | TMCC02-8G40KV60DL252K | 60 | 26 | 30 | 5 | N4700 |
| 28 | 40KV 272K | TMCC02-8G40KV60DL272K | 60 | 26 | 32 | 5 | N4700 |
| 29 | 40KV 502K | TMCC02-8G40KV65D502K | 65 | 31 | 35 | 5 | Y5T |
| 30 | 40KV 802K | TMCC02-8G40KV76DL802K | 76 | 21 | 25 | 5 | N4700 |
| 31 | 40KV 103K | TMCC02-8G40KV85DL103K | 85 | 21 | 25 | 5 | NB |
| 32 | 50KV 201K | TMCC02-8G50KV30DL201K | 30 | 28 | 32 | 5 | N4700 |
| 33 | 50KV 221K | TMCC02-8G50KV20DL221K | 20 | 32 | 36 | 4 | N4700 |
| 34 | 50KV 251K | TMCC02-8G50KV30DL251K | 30 | 30 | 34 | 5 | N4700 |
| 35 | 50KV 401K | TMCC02-8G50KV30DL401K | 30 | 30 | 34 | 5 | N4700 |
| 36 | 50KV 451K | TMCC02-8G50KV30DL451K | 30 | 20 | 24 | 4 | N4700 |
| 37 | 50KV 501K | TMCC02-8G50KV38DL501K | 38 | 32 | 36 | 5 | N4700 |
| 38 | 50KV 561K | TMCC02-8G50KV38DL561K | 38 | 32 | 36 | 5 | N4700 |
| 39 | 50KV 701K | TMCC02-8G50KV38DL701K | 38 | 30 | 34 | 5 | N4700 |
| 40 | 50KV 701K | TMCC02-8G50KV38DL701K | 38 | 32 | 36 | 5 | N4700 |
| 41 | 50KV 102K | TMCC02-8G50KV45DL102K | 45 | 30 | 34 | 5 | N4700 |
| 42 | 50KV 102K | TMCC02-8G50KV38DL102K | 38 | 30 | 34 | 4 | N4700 |
| 43 | 50KV 142K | TMCC02-8G50KV50DL142K | 50 | 30 | 34 | 5 | N4700 |
| 44 | 50KV 152K | TMCC02-8G50KV45DL152K | 45 | 30 | 34 | 4 | N4700 |
| 45 | 50KV 202K | TMCC02-8G50KV60DL202K | 60 | 31 | 35 | 5 | N4700 |
| 46 | 50KV 222K | TMCC02-8G50KV60DL202K | 60 | 28 | 32 | 5 | N4700 |
| 47 | 50KV 252K | TMCC02-8G50KV55DL252K | 55 | 26 | 30 | 5 | N4700 |
| 48 | 50KV 252K | TMCC02-8G50KV60DL252K | 60 | 28 | 32 | 5 | N4700 |
| 49 | 50KV 252K | TMCC02-8G50KV74DL252K | 74 | 32 | 36 | 5 | N4700 |
| 50 | 50KV 282K | TMCC02-8G50KV60DL282K | 60 | 28 | 32 | 5 | N4700 |
| 51 | 50KV 332K | TMCC02-8G50KV60DL332K | 60 | 28 | 32 | 5 | N4700 |
| 52 | 50KV 402K | TMCC02-8G50KV72DL402K | 72 | 26 | 30 | 5 | N4700 |
| 53 | 50KV 452K | TMCC02-8G50KV73DL452K | 73 | 26 | 30 | 5 | N4700 |
| 54 | 50KV 502K | TMCC02-8G50KV73DL502K | 73 | 28 | 32 | 5 | N4700 |
| 55 | 50KV 502M | TMCC02-8G50KV60D502M | 60 | 30 | 34 | 5 | Y5T |
| 56 | 50KV 502K | TMCC02-8G50KV73DL502K | 73 | 28 | 32 | 5 | N4700 |
| 57 | 50KV 502K | TMCC02-8G50KV76DL502K | 76 | 28 | 32 | 5 | N4700 |
| 58 | 50KV 153M | TMCC02-8G50KV80E153M | 80 | 30 | 36 | 5 | Y5U |
| 59 | 50KV 203M | TMCC02-8G50KV80E203M | 80 | 26 | 30 | 5 | Y5U |
| 60 | 100KV 301K | TMCC02-8G100KV45DL301K | 45 | 66 | 70 | 5 | N4700 |
| 61 | 100KV 501K | TMCC02-8G100KV45DL501K | 45 | 46 | 50 | 5 | N4700 |
| 62 | 100KV 501K | TMCC02-8G100KV45DL502K | 45 | 66 | 70 | 5 | N4700 |
| 63 | 100KV 102K | TMCC02-8G100KV61DL102K | 61 | 64 | 68 | 5 | N4700 |
| 64 | 50KV 50PK | TMCC02-8G50KV40PC50PK | 40 | 25 | 30 | 5 | PC |
| 65 | 50KV 70PK | TMCC02-8G50KV40PC70PK | 40 | 25 | 30 | 5 | PC |
| 66 | 50KV 101K | TMCC02-8G10KV40PC101K | 40 | 25 | 30 | 5 | PC |
| 67 | 15KV 132K | TMCC02-8115KV37DL132K | 37 | 13.5 |
|
0.8 | N4700 |
| 68 | 15KV 152K | TMCC02-8115KV37DL152K | 37 | 13.5 |
|
0.8 | N4700 |
| 69 | 30KV 102K | TMCC02-8130KV35DL102K | 35 | 20 |
|
1 | N4700 |
| 70 | 30KV 222K | TMCC02-8130KV35DL222K | 35 | 15 |
|
1 | N4700 |
| 71 | 50K 47PK | TMCC02-8150KV21DL47PK | 21 | 15 |
|
1 | N4700 |
| 72 | 50KV 111K | TMCC02-8150KV21DL111K | 21 | 15 |
|
1 | N4700 |
| 73 | 50KV 221K | TMCC02-8150KV21DL221K | 21 | 15 |
|
1 | N4700 |
